*Le immagini dei prodotti presentati sono puramente indicative e hanno il solo scopo di rappresentare l'articolo.
AGAR-AGAR FERM LAT CL 180PAST
€ 18,56
€ 27,80
(IVA INCLUSA)
- Produttore: Dr.giorgini ser-vis srl
- Disponibilità: Disponibile
- Codice Prodotto: 925200204
AGAR-AGAR-T
con fermenti lattici probiotici,
clorofilla e altri nutritivi
pastiglie
Integratore alimentare a base di agar-agar, con fermenti lattici probiotici. L’agar-agar è una fibra solubile che non viene digerita né assorbita dall’intestino; essa normalizza il volume e la consistenza delle feci favorendo il naturale transito intestinale. I fermenti lattici probiotici possono essere utili per riequilibrare la naturale flora batterica intestinale. Con l'aggiunta di clorofilla, vitamine ed altri nutritivi. In particolare le vitamine B6, B12 e C aiutano a ridurre la stanchezza e l'affaticamento e sostengono insieme alla vitamina A e all'acido folico, la funzione del sistema immunitario.Ingredienti
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 24 pastiglie (12 g) | |
Agar-agar (Gelidium amansi) tallo (alga) | 87,5 g | 2,625 g | 10,5 g |
Istidina | 3,5 g | 105 mg | 420 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti e.s. (titolato al 50% in vitamina C) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Ananas (Ananas sativus) gambi e.s. di cui Bromelina (2500 GDU/g) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Clorofilla idrosolubile (sodio-magnesio clorofillina) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti e.s. (titolato al 70% in vitamina C) | 1 g | 30 mg | 120 mg |
Papaya (Carica papaya) frutti di cui Papaina (30.000 U/mg) | 0,5 g | 15 mg | 60 mg |
Vitamina A | 8 mg | 240 µg (30% RDA) | 960 µg (120 RDA) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 1,32 mg (120% RDA) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Niacina (B3) | 160 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 19,2 mg (120% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 60 mg | 1,8 mg (40% RDA) | 7,2 mg (120% RDA) |
Vitamina B6 | 14 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) |
Vitamina B12 | 25 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 3 µg (120% RDA) |
Vitamina C | 1,2 g | 36 mg (45% RDA) | 144 mg (180% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 4,5 mg (37,5% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 2 mg | 60 µg (30% RDA) | 240 µg (120% RDA) |
Biotina | 500 µg | 15 µg (30% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Miscela di fermenti lattici vivi* di cui ogni ceppo | 150 miliardi 15 miliardi | 4,5 miliardi 0,45 miliardi | 18 miliardi 1,8 miliardi |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. e.s.= estratto secco. RDA= quantità alimentare giornaliera raccomandata. *Miscela titolata al 10% in ognuno dei seguenti ceppi: Bifidobacterium bifidum Bb-02, breve Bb-03, lactis Bl-04; Lactobacillus acidophilus La-14, brevis Lbr-35, bulgaricus Lb-64, casei Lc-11, paracasei Lpc-37, plantarum Lp-115, rhamnosus Lr-32. |
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 6 pastiglie (3 g) da 1 a 4 volte al giorno, in qualunque momento.
Avvertenze
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 24 pastiglie (12 g) | |
Valore energetico | 1602,0 kJ - 382,9 kcal | 48,06 kJ - 11,49 kcal | 192,24 kJ - 45,95 kcal |
Grassi | 1,12 g | 33,6 mg | 134,4 mg |
Carboidrati | 3,5 g | 105 mg | 420 mg |
Fibre | 65,7 g | 1,971 g | 7,884 g |
Proteine | 5,6 g | 168 mg | 672 mg |
Formato
Confezione da 90 g (180 pastiglie da 500 mg).
Cod. SERIAGFLCLO90